지방의회 의정 교육 관련된 정보를 제공합니다.
공공서비스 운영예산 검토
공공 서비스 운영 예산 검토 교육 과정은 예산 집행의 투명성과 책임성을 높이고, 효율적인 예산 관리와 정책 결정 능력을
강화하는 데 필요합니다.
이 교육은 의원들이 전문적인 지식을 바탕으로 주민의
세금이 효과적으로 사용되도록 보장하는 역할을 수행하게
합니다. 또한, 지역 발전과 주민의 삶의 질 향상을 위해
예산이 최적으로 배분되도록 하는 데 중요합니다.
*표를 좌우로 스크롤 해주세요.
공공서비스 운영예산 검토
교육 필요성
일자 | 시간 | 교육 과정 내용 | 교육 기대효과 |
1일차 | 10:00 ~ 11:00 | 1. 공공 서비스 예산의 기본 원칙1.1. 공공 재정과 예산의 기본 이해 1.2. 예산의 투명성과 책임성의 중요성 1.3. 지방재정법 및 관련 법규의 이해 | 예산의 기본적인 이해와 투명성, 책임성에 대한 인식을 강화 |
11:10 ~ 12:10 | 2. 예산 편성의 이해와 실습2.1. 예산 편성의 기본 절차 2.2. 예산안 작성 및 심의 과정 2.3. 예산 실습: 모의 예산안 작성 | 예산 편성의 절차와 심의 과정을 학습하고, 모의 예산안 작성을 통해 실습 경험 축척 | |
13:10 ~ 14:10 | 3. 예산 집행 및 관리3.1. 예산 집행의 원칙과 절차 3.2. 예산 집행의 효율성과 효과성 분석 3.3. 재정 집행 관리의 실무 기술 | 예산 집행의 원칙을 이해하고, 효율성과 효과성을 분석하는 방법을 배움 | |
14:20 ~ 15:20 | 4. 예산 결산 검토 및 분석4.1. 결산의 기본 개념 및 중요성 4.2. 예산 성과와 결산 분석 방법 4.3. 실제 결산 보고서 분석 실습 | 결산의 중요성을 이해하고, 실제 결산 보고서를 분석하는 실습을 통해 결산 검토 능력 향상 | |
15:30 ~ 16:30 | 5. 공공 서비스 예산과 주민 참여5.1. 주민 참여 예산제의 이해 5.2. 효과적인 주민 참여 방안 모색 5.3. 주민 참여 예산 실습 및 사례 분석 | 주민 참여 예산제를 이해하고, 주민 참여를 통한 예산 과정의 효과적인 관리 방안을 학습 | |
2일차 | 10:00 ~ 11:30 | 6. 산 검토를 위한 전문성 강화6.1. 재정 분석의 기법과 도구 6.2. 전문가 초청 세미나: 재정 전문성 강화 6.3. 예산 관련 의사결정 사례 연구 | 재정 분석 기법을 익히고, 세미나 참여를 통해 예산 관련 의사결정의 전문성 향상 |
11:40 ~ 13:10 | 7. 지속 가능한 예산 운영 방안7.1. 지속 가능한 재정 운영의 전략 7.2. 재정 건전성 유지를 위한 정책 방안 7.3. 위기 상황에서의 예산 조정 전략 | 지속 가능한 재정 운영 전략을 배우고, 재정 건전성 유지를 위한 정책 논의 | |
14:10 ~ 15:40 | 8. 위기 상황에서의 예산 조정 전략 실습 | 위기 상황에 대비한 예산 조정 능력을 강화하고, 관련 실습을 통해 학습 내용 적용 | |
15:50 ~ 16:30 | 9. 종합 토론 및 교육 마무리 | 지난 이틀 간의 교육 내용을 종합하고 토론함으로써, 학습한 내용을 실제 상황에 적용할 수 있도록 이해력 높임 |
* 의회 연구회 일정을 고려한 방문 기획 및 진행 체계 수립 가능
관련문의 | 02-943-1941 | pami@pami.re.kr |
지방의정연구소 대표자명 : 배성기
사업자등록번호 : 209-11-32634
주소 : 서울특별시 성북구 종암로 167 101-2001
Tel : 02)943-1941 Email : pami@pami.re.kr
Fax : 02-943-1948
통장번호 : 국민은행 016701-04-034210
회사소개 인재채용 고객지원 사이트맵 개인정보처리방침 이용약관 찾아오시는 길
지방의정연구소 대표자명 : 배성기 사업자등록번호 : 209-11-32634
주소 : 서울특별시 성북구 종암로 167 101-2001 Tel : 02-943-1941 Fax : 02-943-1948
Email : lpi@lpi.re.kr 통장번호 : 국민은행 016701-04-034210
Publish Service Management Institute Co.Ltd. All Rights Reserved.